Insido d.o.o.Ponuda gospodarskih vozila
|
info |
vrsta | gospodarsko |
marka | Citroen |
tip | Jumpy |
model | 2.0 HDI |
godina | 2020 |
gorivo | diesel |
snaga_kw | 132 |
snaga_ks | 180 |
obujam_cm3 | 1.997 |
km | 166.000 |
cijena_kn | 168.170 |
cijena_eur | 22.320 |
|
info |
vrsta | gospodarsko |
marka | Mercedes |
tip | Sprinter |
model | 214 CDI |
godina | 2019 |
gorivo | diesel |
snaga_kw | 105 |
snaga_ks | 142 |
obujam_cm3 | 2.143 |
km | 19.000 |
cijena_kn | 228.446 |
cijena_eur | 30.320 |
|
info |
vrsta | gospodarsko |
marka | Mercedes |
tip | Sprinter |
model | 315 CDI |
godina | 2021 |
gorivo | diesel |
snaga_kw | 110 |
snaga_ks | 150 |
obujam_cm3 | 1.950 |
km | 48.000 |
cijena_kn | 237.487 |
cijena_eur | 31.520 |
|
info |
vrsta | gospodarsko |
marka | Opel |
tip | Movano |
model | 2.2 CDTI |
godina | 2021 |
gorivo | diesel |
snaga_kw | 100 |
snaga_ks | 136 |
obujam_cm3 | 2.299 |
km | 105.000 |
cijena_kn | 150.087 |
cijena_eur | 19.920 |
|
info |
vrsta | gospodarsko |
marka | Renault |
tip | Master |
model | 2.3 DCI |
godina | 2013 |
gorivo | diesel |
snaga_kw | 96 |
snaga_ks | 130 |
obujam_cm3 | 2.299 |
km | 14 |
cijena_kn | 294.146 |
cijena_eur | 39.040 |
|
info |
vrsta | gospodarsko |
marka | Volkswagen |
tip | Crafter |
model | 2.0 TDI |
godina | 2019 |
gorivo | diesel |
snaga_kw | 103 |
snaga_ks | 140 |
obujam_cm3 | 1.968 |
km | 169.000 |
cijena_kn | 180.828 |
cijena_eur | 24.000 |
|
info |
vrsta | gospodarsko |
marka | Volkswagen |
tip | Transporter |
model | 2.0 TDI |
godina | 2019 |
gorivo | diesel |
snaga_kw | 110 |
snaga_ks | 150 |
obujam_cm3 | 1.968 |
km | 118.000 |
cijena_kn | 177.211 |
cijena_eur | 23.520 |
|
cjelokupna ponuda vozila |